<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AMARILLO</title>
	<atom:link href="http://www.alexpiccini.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexpiccini.it</link>
	<description>Musica in movimento</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 13:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Percorso Maratonina Giacomo Puccioni</title>
		<link>http://www.alexpiccini.it/2012/05/20/percorso-maratonina-giacomo-puccioni/</link>
		<comments>http://www.alexpiccini.it/2012/05/20/percorso-maratonina-giacomo-puccioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[percorsi corse podistiche]]></category>
		<category><![CDATA[percorsi marce podistiche]]></category>
		<category><![CDATA[percorso maratonina giacomo puccioni]]></category>
		<category><![CDATA[percorso marcia di san miniato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexpiccini.it/?p=4505</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexpiccini.it/wp-content/uploads/2012/05/san-miniato-2.bmp" rel='lytebox[percorso-maratonina-giacomo-puccioni]'><img class="alignnone size-full wp-image-4508" title="san miniato 2" src="http://www.alexpiccini.it/wp-content/uploads/2012/05/san-miniato-2.bmp" alt="" /></a><a href="http://www.alexpiccini.it/wp-content/uploads/2012/05/GoogleEarth_Image3.jpg" rel='lytebox[percorso-maratonina-giacomo-puccioni]'><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-4506" title="GoogleEarth_Image" src="http://www.alexpiccini.it/wp-content/uploads/2012/05/GoogleEarth_Image3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexpiccini.it/2012/05/20/percorso-maratonina-giacomo-puccioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Maratonina Giacomo Puccioni 2012</title>
		<link>http://www.alexpiccini.it/2012/05/20/foto-maratonina-giacomo-puccioni-2012/</link>
		<comments>http://www.alexpiccini.it/2012/05/20/foto-maratonina-giacomo-puccioni-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[foto corse]]></category>
		<category><![CDATA[foto corse podistiche]]></category>
		<category><![CDATA[foto cppp]]></category>
		<category><![CDATA[foto maratonina giacomo puccioni]]></category>
		<category><![CDATA[foto marce podistiche]]></category>
		<category><![CDATA[foto marcia san miniato]]></category>
		<category><![CDATA[foto san miniato]]></category>
		<category><![CDATA[foto trofeo podistico pisano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexpiccini.it/?p=4499</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="flickr-photos"><a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.staticflickr.com/5454/7233441514_7f183f8ef2.jpg" rel="album-72157629812971938" id="photo-7233441514" title="200520121179"><img src="http://farm6.staticflickr.com/5454/7233441514_7f183f8ef2_s.jpg" width="75" height="75" alt="200520121179" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.staticflickr.com/5120/7233443290_771e398260.jpg" rel="album-72157629812971938" id="photo-7233443290" title="200520121180"><img src="http://farm6.staticflickr.com/5120/7233443290_771e398260_s.jpg" width="75" height="75" alt="200520121180" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.staticflickr.com/5448/7233445220_bdf64ccf43.jpg" rel="album-72157629812971938" id="photo-7233445220" title="200520121181"><img src="http://farm6.staticflickr.com/5448/7233445220_bdf64ccf43_s.jpg" width="75" height="75" alt="200520121181" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm8.staticflickr.com/7244/7233447312_b497f9a298.jpg" rel="album-72157629812971938" id="photo-7233447312" title="200520121182"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7244/7233447312_b497f9a298_s.jpg" width="75" height="75" alt="200520121182" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.staticflickr.com/5341/7233449378_db3d90f1d7.jpg" rel="album-72157629812971938" id="photo-7233449378" title="200520121183"><img src="http://farm6.staticflickr.com/5341/7233449378_db3d90f1d7_s.jpg" width="75" height="75" alt="200520121183" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.staticflickr.com/5156/7233451958_4a4a27c308.jpg" rel="album-72157629812971938" id="photo-7233451958" title="200520121184"><img src="http://farm6.staticflickr.com/5156/7233451958_4a4a27c308_s.jpg" width="75" height="75" alt="200520121184" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm9.staticflickr.com/8008/7233453584_edd5fbb1e8.jpg" rel="album-72157629812971938" id="photo-7233453584" title="200520121185"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8008/7233453584_edd5fbb1e8_s.jpg" width="75" height="75" alt="200520121185" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm8.staticflickr.com/7237/7233455760_bb3e8c1c14.jpg" rel="album-72157629812971938" id="photo-7233455760" title="200520121186"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7237/7233455760_bb3e8c1c14_s.jpg" width="75" height="75" alt="200520121186" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm8.staticflickr.com/7073/7233457422_ae8f1ba0c8.jpg" rel="album-72157629812971938" id="photo-7233457422" title="200520121187"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7073/7233457422_ae8f1ba0c8_s.jpg" width="75" height="75" alt="200520121187" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm8.staticflickr.com/7242/7233459746_cc8b358815.jpg" rel="album-72157629812971938" id="photo-7233459746" title="200520121188"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7242/7233459746_cc8b358815_s.jpg" width="75" height="75" alt="200520121188" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm8.staticflickr.com/7099/7233462568_9f840e6325.jpg" rel="album-72157629812971938" id="photo-7233462568" title="200520121189"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7099/7233462568_9f840e6325_s.jpg" width="75" height="75" alt="200520121189" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm9.staticflickr.com/8146/7233465002_c13c55d27b.jpg" rel="album-72157629812971938" id="photo-7233465002" title="200520121190"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8146/7233465002_c13c55d27b_s.jpg" width="75" height="75" alt="200520121190" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm8.staticflickr.com/7226/7233467144_e483b47fc5.jpg" rel="album-72157629812971938" id="photo-7233467144" title="200520121191"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7226/7233467144_e483b47fc5_s.jpg" width="75" height="75" alt="200520121191" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm8.staticflickr.com/7092/7233469002_cdc824fe84.jpg" rel="album-72157629812971938" id="photo-7233469002" title="200520121192"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7092/7233469002_cdc824fe84_s.jpg" width="75" height="75" alt="200520121192" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm6.staticflickr.com/5155/7233470400_d98c349857.jpg" rel="album-72157629812971938" id="photo-7233470400" title="200520121193"><img src="http://farm6.staticflickr.com/5155/7233470400_d98c349857_s.jpg" width="75" height="75" alt="200520121193" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm9.staticflickr.com/8151/7233472248_f056c75a78.jpg" rel="album-72157629812971938" id="photo-7233472248" title="200520121195"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8151/7233472248_f056c75a78_s.jpg" width="75" height="75" alt="200520121195" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm8.staticflickr.com/7086/7233473846_3effa0051e.jpg" rel="album-72157629812971938" id="photo-7233473846" title="200520121196"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7086/7233473846_3effa0051e_s.jpg" width="75" height="75" alt="200520121196" /></a> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexpiccini.it/2012/05/20/foto-maratonina-giacomo-puccioni-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sgambata sulle colline versiliesi &#8211; Pian del Quercione (Lu)</title>
		<link>http://www.alexpiccini.it/2012/05/14/sgambata-sulle-colline-versiliesi-pian-del-quercione-lu-2/</link>
		<comments>http://www.alexpiccini.it/2012/05/14/sgambata-sulle-colline-versiliesi-pian-del-quercione-lu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[articoli corse podistiche]]></category>
		<category><![CDATA[blog corsa]]></category>
		<category><![CDATA[blog podismo]]></category>
		<category><![CDATA[cims]]></category>
		<category><![CDATA[marcia pian del quercione]]></category>
		<category><![CDATA[pian del quercione]]></category>
		<category><![CDATA[sgambata sulle colline versiliesi]]></category>
		<category><![CDATA[stiava]]></category>
		<category><![CDATA[trofeo 3 province]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexpiccini.it/?p=4497</guid>
		<description><![CDATA[La “Sgambata sulle colline versiliesi” che si svolge ogni anno a Pian del Quercione è una di quelle corse che difficilmente mi perdo. I motivi sono essenzialmente due. Il primo riguarda il percorso e la bellezza dei posti che attraversiamo. Il secondo ha a che vedere con l’aspetto gastronomico. La marcia ha come logistica la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La “Sgambata sulle colline versiliesi” che si svolge ogni anno a Pian del Quercione è una di quelle corse che difficilmente mi perdo. I motivi sono essenzialmente due. Il primo riguarda il percorso e la bellezza dei posti che attraversiamo. Il secondo ha a che vedere con l’aspetto gastronomico. La marcia ha come logistica la Sagra delle olive che si svolge nei mesi di maggio e giugno ed alla fine della corsa, ogni anno ne approfitto per comprarmi le classiche olive marinate. Vedremo se anche stamattina sarà così. Arrivo molto presto e ne approfitto per parlare con Aldo (Ardo) Passetti. Lui che è un veterano del Trofeo 3 Province, mi racconta un po’ di storia di questa marcia. Per esempio, che tantissimi anni fa il percorso più lungo non era di 18 km. come oggi, ma bensì di 25 km. e che all’epoca era una marcia molto partecipata. Da qualche anno purtroppo non è così. Poco prima delle 8 decido di partire in solitario, ma mentre sto per farlo incontro Roberto Capecchi e decidiamo di correrla insieme. Il primo chilometro è pianeggiante, poi iniziano le salite che ci porteranno nel punto più in alto fino a 258 mt. Il panorama è bellissimo, a sinistra il lago di Massaciuccoli, mentre a destra più in lontananza c’è il mare. Facciamo questo tratto di costa del monte immersi nella natura. La discesa come da copione ci porta a Stiva, poi risaliamo leggermente ed entriamo in una tenuta con centinaia di piante di ulivo, che sono il vero e proprio leitmotiv della marcia. Si scende ancora un po’ poi riattraversiamo la strada principale e percorriamo un breve tratto di zona industriale e siamo arrivati. Peccato che i chilometri siano soltanto poco più di 15, per oggi possono bastare. Nel cielo c’è ancora un sole non troppo convinto. Mi reco a ritirare il pacco gara, per poi vagare disperatamente per la sagra alla ricerca del punto vendita delle olive marinate. Una volta che su suggerimento di Cinzia riesco ad individuarlo, mi fiondo a comprarne 1 kg.. Bisogna correre e faticare, ma anche gratificare il proprio palato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexpiccini.it/2012/05/14/sgambata-sulle-colline-versiliesi-pian-del-quercione-lu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percorso &#8220;Sgambata sulle colline versiliesi&#8221;</title>
		<link>http://www.alexpiccini.it/2012/05/13/percorso-sgambata-sulle-colline-versiliesi/</link>
		<comments>http://www.alexpiccini.it/2012/05/13/percorso-sgambata-sulle-colline-versiliesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[percorsi marce podistiche]]></category>
		<category><![CDATA[percorsi podismo]]></category>
		<category><![CDATA[percorso marcia pian del quercione]]></category>
		<category><![CDATA[percorso sgambata sulle colline versiliesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexpiccini.it/?p=4491</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexpiccini.it/wp-content/uploads/2012/05/pian-del-quercione-2.bmp" rel='lytebox[percorso-sgambata-sulle-colline-versiliesi]'><img class="alignnone size-full wp-image-4494" title="pian del quercione 2" src="http://www.alexpiccini.it/wp-content/uploads/2012/05/pian-del-quercione-2.bmp" alt="" /></a><a href="http://www.alexpiccini.it/wp-content/uploads/2012/05/GoogleEarth_Image2.jpg" rel='lytebox[percorso-sgambata-sulle-colline-versiliesi]'><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-4492" title="GoogleEarth_Image" src="http://www.alexpiccini.it/wp-content/uploads/2012/05/GoogleEarth_Image2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexpiccini.it/2012/05/13/percorso-sgambata-sulle-colline-versiliesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Sgambata sulle colline versiliesi 2012</title>
		<link>http://www.alexpiccini.it/2012/05/13/foto-sgambata-sulle-colline-versiliesi-2012/</link>
		<comments>http://www.alexpiccini.it/2012/05/13/foto-sgambata-sulle-colline-versiliesi-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[foto cims]]></category>
		<category><![CDATA[foto marce podistiche]]></category>
		<category><![CDATA[foto marcia pian del quercione]]></category>
		<category><![CDATA[foto pian del quercione]]></category>
		<category><![CDATA[foto podismo]]></category>
		<category><![CDATA[foto sgambata sulle colline versiliesi]]></category>
		<category><![CDATA[foto trofeo 3 province]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexpiccini.it/?p=4488</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="flickr-photos"><a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm8.staticflickr.com/7215/7187410048_2d7f74e2e6.jpg" rel="album-72157629704745644" id="photo-7187410048" title="130520121172"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7215/7187410048_2d7f74e2e6_s.jpg" width="75" height="75" alt="130520121172" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm8.staticflickr.com/7076/7187411542_838d1c286f.jpg" rel="album-72157629704745644" id="photo-7187411542" title="130520121173"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7076/7187411542_838d1c286f_s.jpg" width="75" height="75" alt="130520121173" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm8.staticflickr.com/7079/7187412876_32aa5f6792.jpg" rel="album-72157629704745644" id="photo-7187412876" title="130520121174"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7079/7187412876_32aa5f6792_s.jpg" width="75" height="75" alt="130520121174" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm8.staticflickr.com/7100/7187414630_38cfaea611.jpg" rel="album-72157629704745644" id="photo-7187414630" title="130520121175"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7100/7187414630_38cfaea611_s.jpg" width="75" height="75" alt="130520121175" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm8.staticflickr.com/7218/7187416956_1551556906.jpg" rel="album-72157629704745644" id="photo-7187416956" title="130520121176"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7218/7187416956_1551556906_s.jpg" width="75" height="75" alt="130520121176" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm9.staticflickr.com/8162/7187418732_cf7f9dc9b1.jpg" rel="album-72157629704745644" id="photo-7187418732" title="130520121177"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8162/7187418732_cf7f9dc9b1_s.jpg" width="75" height="75" alt="130520121177" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm9.staticflickr.com/8151/7187420594_6fc3a85c52.jpg" rel="album-72157629704745644" id="photo-7187420594" title="130520121178"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8151/7187420594_6fc3a85c52_s.jpg" width="75" height="75" alt="130520121178" /></a> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexpiccini.it/2012/05/13/foto-sgambata-sulle-colline-versiliesi-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mare Monti Mare &#8211; Cinquale (Ms)</title>
		<link>http://www.alexpiccini.it/2012/05/07/mare-monti-mare-cinquale-ms/</link>
		<comments>http://www.alexpiccini.it/2012/05/07/mare-monti-mare-cinquale-ms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[articoli corsa]]></category>
		<category><![CDATA[blog corsa]]></category>
		<category><![CDATA[blog podismo]]></category>
		<category><![CDATA[cinquale]]></category>
		<category><![CDATA[lago di porta]]></category>
		<category><![CDATA[mare monti mare]]></category>
		<category><![CDATA[maremontimare cinquale]]></category>
		<category><![CDATA[montignoso]]></category>
		<category><![CDATA[piazza]]></category>
		<category><![CDATA[prato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexpiccini.it/?p=4484</guid>
		<description><![CDATA[Arrivo al Cinquale ed inizia a piovere copiosamente. In pochi minuti allaga la strada che porta dal lungomare alla piazzetta, dove come da copione è posizionata la logistica e ovviamente arrivo e partenza. Ritiro il pettorale e vado a cambiarmi. Intanto ha cessato di piovere, ma per precauzione decido di indossare il mio Gore antipioggia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arrivo al Cinquale ed inizia a piovere copiosamente. In pochi minuti allaga la strada che porta dal lungomare alla piazzetta, dove come da copione è posizionata la logistica e ovviamente arrivo e partenza. Ritiro il pettorale e vado a cambiarmi. Intanto ha cessato di piovere, ma per precauzione decido di indossare il mio Gore antipioggia. Spero di aver fatto la cosa giusta, in caso contrario dovrò sudare un po’. Diciamo che inganno il tempo prima della partenza sperando che piova. Alle 9,15 si parte. Ad occhio siamo un buon numero di partecipanti nonostante il tempo. Quando transitiamo sul lungomare riprende a piovere. Cerco di tenere un passo intorno ai 5 e 10 al chilometro. Questo mi riesce fino a quando la strada non inizia a salire, ovvero fino a quasi il 5° chilometro. Quando imbocco la strada per Montignoso, mi impongo un obbiettivo quello di non smettere mai di correre per tutta la salita. Scollino soddisfatto perché ci sono riuscito. Uno sguardo a destra per vedermi il panorama bellissimo sulla costa ed inizia il tratto di saliscendi tutto corribile. Intorno al 10° chilometro inizia la discesa. Cerco di stare sotto i 5 al chilometro. Noto che a Montignoso ci sono due frazioni che richiamano una corsa che si svolge in questo week end. Le frazioni si chiamano Prato e Piazza e la corsa a cui mi riferisco è da Piazza a Piazza che parte e arriva a Prato. Anche quando finisce la discesa, sento di avere ancora le gambe che spingono bene. Cerco di non farmi fregare come l’anno scorso, quando non ricordavo che la Mare Monti Mare era stata allungata di un paio di chilometri ed era passata da 16,800 a circa 18,700 ed entrai in riserva negli ultimi 3 chilometri. Bellissimo il passaggio all’interno dell’oasi faunistica de il Lago di Porta. Quando venite in zona vi consiglio di visitare questo posto. Stringo i denti voglio chiudere la corsa sotto l’ora e quaranta e ci riesco. All’arrivo il mio GPS segna 1h 39’ e 15”. Ben 5 minuti in meno dello scorso anno. Sono soddisfatto, quest’anno sono andato veramente bene. Complimenti all’organizzazione, che nonostante le condizioni meteo è riuscita a portare a termine nel migliore dei modi anche questa edizione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexpiccini.it/2012/05/07/mare-monti-mare-cinquale-ms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percorso Mare-Monti-Mare 2012</title>
		<link>http://www.alexpiccini.it/2012/05/06/percorso-mare-monti-mare-2012/</link>
		<comments>http://www.alexpiccini.it/2012/05/06/percorso-mare-monti-mare-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[percorsi gare podistiche]]></category>
		<category><![CDATA[percorsi podismo]]></category>
		<category><![CDATA[percorso gara cinquale]]></category>
		<category><![CDATA[percorso mare monti mare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexpiccini.it/?p=4477</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexpiccini.it/wp-content/uploads/2012/05/cinquale-2.bmp" rel='lytebox[percorso-mare-monti-mare-2012]'><img class="alignnone size-full wp-image-4480" title="cinquale 2" src="http://www.alexpiccini.it/wp-content/uploads/2012/05/cinquale-2.bmp" alt="" /></a><a href="http://www.alexpiccini.it/wp-content/uploads/2012/05/GoogleEarth_Image1.jpg" rel='lytebox[percorso-mare-monti-mare-2012]'><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-4478" title="GoogleEarth_Image" src="http://www.alexpiccini.it/wp-content/uploads/2012/05/GoogleEarth_Image1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexpiccini.it/2012/05/06/percorso-mare-monti-mare-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Mare-Monti-Mare 2012</title>
		<link>http://www.alexpiccini.it/2012/05/06/foto-mare-monti-mare-2012/</link>
		<comments>http://www.alexpiccini.it/2012/05/06/foto-mare-monti-mare-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[foto cinquale]]></category>
		<category><![CDATA[foto corsa cinquale]]></category>
		<category><![CDATA[foto corsa podistica]]></category>
		<category><![CDATA[foto mare monti mare 2012]]></category>
		<category><![CDATA[foto montignoso]]></category>
		<category><![CDATA[foto podismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexpiccini.it/?p=4471</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="flickr-photos"><a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm9.staticflickr.com/8156/7002561858_f900192a49.jpg" rel="album-72157629978754145" id="photo-7002561858" title="060520121164"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8156/7002561858_f900192a49_s.jpg" width="75" height="75" alt="060520121164" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm9.staticflickr.com/8157/7002562776_9a841eba5a.jpg" rel="album-72157629978754145" id="photo-7002562776" title="060520121165"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8157/7002562776_9a841eba5a_s.jpg" width="75" height="75" alt="060520121165" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm8.staticflickr.com/7058/7148654323_6851eb31d3.jpg" rel="album-72157629978754145" id="photo-7148654323" title="060520121166"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7058/7148654323_6851eb31d3_s.jpg" width="75" height="75" alt="060520121166" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm8.staticflickr.com/7108/7148655203_855c826db4.jpg" rel="album-72157629978754145" id="photo-7148655203" title="060520121167"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7108/7148655203_855c826db4_s.jpg" width="75" height="75" alt="060520121167" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm9.staticflickr.com/8165/7148656541_86a4e95617.jpg" rel="album-72157629978754145" id="photo-7148656541" title="060520121168"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8165/7148656541_86a4e95617_s.jpg" width="75" height="75" alt="060520121168" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm9.staticflickr.com/8162/7148657565_0f457d6c30.jpg" rel="album-72157629978754145" id="photo-7148657565" title="060520121169"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8162/7148657565_0f457d6c30_s.jpg" width="75" height="75" alt="060520121169" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm8.staticflickr.com/7201/7148658577_94eb64314d.jpg" rel="album-72157629978754145" id="photo-7148658577" title="060520121170"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7201/7148658577_94eb64314d_s.jpg" width="75" height="75" alt="060520121170" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Square" href="http://farm8.staticflickr.com/7206/7002568928_1df912c5ac.jpg" rel="album-72157629978754145" id="photo-7002568928" title="060520121171"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7206/7002568928_1df912c5ac_s.jpg" width="75" height="75" alt="060520121171" /></a> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexpiccini.it/2012/05/06/foto-mare-monti-mare-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sgambata a Montemagno &#8211; Montemagno (Lu)</title>
		<link>http://www.alexpiccini.it/2012/05/02/sgambata-a-montemagno-montemagno-lu-2/</link>
		<comments>http://www.alexpiccini.it/2012/05/02/sgambata-a-montemagno-montemagno-lu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[articoli corsa]]></category>
		<category><![CDATA[blog corsa]]></category>
		<category><![CDATA[blog podismo]]></category>
		<category><![CDATA[camaiore]]></category>
		<category><![CDATA[cims]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio gaber]]></category>
		<category><![CDATA[marcia delle ville]]></category>
		<category><![CDATA[marciatori marliesi]]></category>
		<category><![CDATA[marlia]]></category>
		<category><![CDATA[montemagno]]></category>
		<category><![CDATA[sgambata a montemagno]]></category>
		<category><![CDATA[trofeo 3 province]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexpiccini.it/?p=4469</guid>
		<description><![CDATA[1° Maggio a Montemagno per la “Sgambata a Montemagno” è un classico del Trofeo 3 Province. Qui ancor più che a Marlia, il segreto è arrivare presto perché i parcheggi sono veramente pochi. Montemagno è uno di questi posti al quale sono legati tanti ricordi adolescenziali, come per esempio le arrampicate in bicicletta. Partivo da [...]]]></description>
